Plan de Precios Discapacitados
Lista de Precios
| Modelo | |
| Sugerido | |
| al Público | |
| IVA incl. | |
| SOUL GAS 1.6 5MT Classic | $14.885 |
| SOUL GAS 1.6 5MT POP | $16.877 |
| SOUL GAS 1.6 5MT Rock | $20.089 |
| RONDO DSL 6MTSTD | $20.020 |
| RONDO DSL 6MT Full | $22.079 |
| RONDO DSL 4AT Full | $23.010 |
| G CARNIVAL DSL 5AT Full | $34,148 |
| G CARNIVAL GAS 3.5 6AT Full | $33.139 |
CONSULTAR REQUISITOS DE COMPRA
